juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | T Lillestrøm - Kristiansund (2-0) | 2-0 | 09.07.2025 18:00 #6 | Åråsen stadion |
![]() |
|
#12 | U Kristiansund - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 20:00 #12 | Nordmøre stadion |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | U Haugesund - Kristiansund (0-0) | 0-0 | 29.06.2025 14:30 #11 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#5 | S Stabæk - Kristiansund (3-6) | 3-6 | 25.06.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion |
![]() |
|
#10 | S Kristiansund - Rosenborg (4-1) | 4-1 | 22.06.2025 17:00 #10 | Nordmøre stadion |
|
|
T Brann - Kristiansund (4-1) | 4-1 | 14.06.2025 10:30 | Brann Stadion | Treningskamper 2025 | ||
#9 | T Brann - Kristiansund (4-2) | 4-2 | 01.06.2025 17:00 #9 | Brann stadion |
|
|
mai 2025 | ||||||
#8 | T Kristiansund - Viking (0-1) | 0-1 | 25.05.2025 17:00 #8 | Nordmøre stadion |
|
|
#4 | S Molde - Kristiansund (3-4) | 3-4 | 21.05.2025 19:00 #4 | Aker stadion |
![]() |
|
#7 | S Molde - Kristiansund (0-1) | 0-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Aker stadion |
|
|
#6 | T Kristiansund - Fredrikstad (0-1) | 0-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Nordmøre stadion |
|
|
#3 | S Alta - Kristiansund (0-4) | 0-4 | 07.05.2025 18:00 #3 | SmartDok Arena |
![]() |
|
#5 | S Strømsgodset - Kristiansund (1-2) | 1-2 | 04.05.2025 17:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
#17 | U Rosenborg - Kristiansund (1-1) | 1-1 | 01.05.2025 18:00 #17 | Lerkendal stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | T Kristiansund - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Nordmøre stadion |
|
|
#2 | S Nardo - Kristiansund (1-4) | 1-4 | 24.04.2025 18:00 #2 | Phonereparatøren Arena |
![]() |
|
#3 | S Tromsø - Kristiansund (2-3) | 2-3 | 20.04.2025 14:30 #3 | Romssa Arena |
|
|
#1 | S Melhus - Kristiansund (1-5) | 1-5 | 13.04.2025 16:00 #1 | Gruva nye KG11 |
![]() |
|
#16 | T Viking - Kristiansund (3-1) | 3-1 | 10.04.2025 19:00 #16 | Lyse Arena |
|
|
#2 | S Kristiansund - Bryne (2-1) | 2-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Nordmøre stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T HamKam - Kristiansund (2-1) | 2-1 | 30.03.2025 17:00 #1 | Briskeby |
|
|
S Kristiansund - Aalesunds FK (2-1) | 2-1 | 23.03.2025 16:00 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 | ||
S Molde - Kristiansund (0-4) | 0-4 | 15.03.2025 13:00 | Aker Stadion | Treningskamper 2025 | ||
T Kristiansund - Brattvåg (0-4) | 0-4 | 08.03.2025 14:00 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 | ||
T Viking - Kristiansund (5-2) | 5-2 | 07.03.2025 14:30 | Lyse Arena | Treningskamper 2025 | ||
februar 2025 | ||||||
S Kristiansund - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 26.02.2025 17:00 | Marbella Football Center | Treningskamper 2025 | ||
U Kristiansund - KFUM Oslo (0-0) | 0-0 | 15.02.2025 13:00 | Banús Football Center | Treningskamper 2025 | ||
T Kristiansund - Brann (2-4) | 2-4 | 06.02.2025 14:30 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 | ||
januar 2025 | ||||||
S Hødd - Kristiansund (0-1) | 0-1 | 31.01.2025 16:30 | Høddvoll | Treningskamper 2025 | ||
S Kristiansund - Brattvåg (6-2) | 6-2 | 24.01.2025 17:00 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 17 | 22 | 36 | V V V U V |
2 | Brann Brann | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 27 | T V T V U |
3 | Tromsø Tromsø | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 | V V V V V |
4 | Rosenborg Rosenborg | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 23 | V U T U T |
5 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 16 | 6 | 21 | V T V T V |
6 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 20 | T V V T U |
7 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 20 | T U U V V |
8 | Fredrikstad Fredrikstad | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 | T U T T U |
9 | Kristiansund Kristiansund | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | T T V U U |
10 | Vålerenga Vålerenga | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 | V T T V U |
11 | Bryne Bryne | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 | V V U U U |
12 | Molde Molde | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 14 | V T V T T |
13 | HamKam HamKam | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 13 | V V T U U |
14 | KFUM KFUM | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 | T U V V U |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | -12 | 6 | T T T T T |
16 | Haugesund Haugesund | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 34 | -29 | 2 | T T T U T |