mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S Kristiansund-Viking (4-1) | 4-1 | 24.03.2023 15:00 | Kristiansund Stadion | Treningskamper 2023 | ||
S Landskrona-Kristiansund (0-1) | 0-1 | 16.03.2023 14:00 | Marbella - Banus Football Center 1 | Treningskamper 2023 | ||
T Honka-Kristiansund (2-1) | 2-1 | 10.03.2023 13:00 | Marbella - Estepona Football Center | Treningskamper 2023 | ||
T Kristiansund-Molde (0-4) | 0-4 | 04.03.2023 14:00 | Kristiansund Stadion | Treningskamper 2023 | ||
februar 2023 | ||||||
T Rosenborg-Kristiansund (3-2) | 3-2 | 25.02.2023 15:00 | Koteng Arena | Treningskamper 2023 | ||
S Kristiansund-HØDD (2-1) | 2-1 | 18.02.2023 14:00 | Kristiansund Stadion | Treningskamper 2023 | ||
S Åsane-Kristiansund (2-5) | 2-5 | 10.02.2023 15:00 | Åsane Arena | Treningskamper 2023 | ||
S Kristiansund-Træff (4-3) | 4-3 | 03.02.2023 18:00 | Kristiansund Stadion | Treningskamper 2023 | ||
januar 2023 | ||||||
S Kristiansund-Brattvåg (3-1) | 3-1 | 27.01.2023 14:00 | Kristiansund Stadion | Treningskamper 2023 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryne Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fredrikstad Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hødd Hødd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jerv Jerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristiansund Kristiansund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mjøndalen Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moss Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Skeid Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sogndal Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Start Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |