juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#14 | T Sandefjord Fotball - Kristiansund (6-0) | 6-0 | 20.07.2025 17:00 #14 | Jotun Arena |
|
|
#13 | U Kristiansund - Sarpsborg 08 (0-0) | 0-0 | 13.07.2025 17:00 #13 | Nordmøre stadion |
|
|
#6 | T Lillestrøm - Kristiansund (2-0) | 2-0 | 09.07.2025 18:00 #6 | Åråsen stadion |
![]() |
|
#12 | U Kristiansund - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 20:00 #12 | Nordmøre stadion |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | U Haugesund - Kristiansund (0-0) | 0-0 | 29.06.2025 14:30 #11 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#5 | S Stabæk - Kristiansund (3-6) | 3-6 | 25.06.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion |
![]() |
|
#10 | S Kristiansund - Rosenborg (4-1) | 4-1 | 22.06.2025 17:00 #10 | Nordmøre stadion |
|
|
T Brann - Kristiansund (4-1) | 4-1 | 14.06.2025 10:30 | Brann Stadion | Treningskamper 2025 | ||
#9 | T Brann - Kristiansund (4-2) | 4-2 | 01.06.2025 17:00 #9 | Brann stadion |
|
|
mai 2025 | ||||||
#8 | T Kristiansund - Viking (0-1) | 0-1 | 25.05.2025 17:00 #8 | Nordmøre stadion |
|
|
#4 | S Molde - Kristiansund (3-4) | 3-4 | 21.05.2025 19:00 #4 | Aker stadion |
![]() |
|
#7 | S Molde - Kristiansund (0-1) | 0-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Aker stadion |
|
|
#6 | T Kristiansund - Fredrikstad (0-1) | 0-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Nordmøre stadion |
|
|
#3 | S Alta - Kristiansund (0-4) | 0-4 | 07.05.2025 18:00 #3 | SmartDok Arena |
![]() |
|
#5 | S Strømsgodset - Kristiansund (1-2) | 1-2 | 04.05.2025 17:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
#17 | U Rosenborg - Kristiansund (1-1) | 1-1 | 01.05.2025 18:00 #17 | Lerkendal stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | T Kristiansund - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Nordmøre stadion |
|
|
#2 | S Nardo - Kristiansund (1-4) | 1-4 | 24.04.2025 18:00 #2 | Phonereparatøren Arena |
![]() |
|
#3 | S Tromsø - Kristiansund (2-3) | 2-3 | 20.04.2025 14:30 #3 | Romssa Arena |
|
|
#1 | S Melhus - Kristiansund (1-5) | 1-5 | 13.04.2025 16:00 #1 | Gruva nye KG11 |
![]() |
|
#16 | T Viking - Kristiansund (3-1) | 3-1 | 10.04.2025 19:00 #16 | Lyse Arena |
|
|
#2 | S Kristiansund - Bryne (2-1) | 2-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Nordmøre stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T HamKam - Kristiansund (2-1) | 2-1 | 30.03.2025 17:00 #1 | Briskeby |
|
|
S Kristiansund - Aalesunds FK (2-1) | 2-1 | 23.03.2025 16:00 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 | ||
S Molde - Kristiansund (0-4) | 0-4 | 15.03.2025 13:00 | Aker Stadion | Treningskamper 2025 | ||
T Kristiansund - Brattvåg (0-4) | 0-4 | 08.03.2025 14:00 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 | ||
T Viking - Kristiansund (5-2) | 5-2 | 07.03.2025 14:30 | Lyse Arena | Treningskamper 2025 | ||
februar 2025 | ||||||
S Kristiansund - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 26.02.2025 17:00 | Marbella Football Center | Treningskamper 2025 | ||
U Kristiansund - KFUM Oslo (0-0) | 0-0 | 15.02.2025 13:00 | Banús Football Center | Treningskamper 2025 | ||
T Kristiansund - Brann (2-4) | 2-4 | 06.02.2025 14:30 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 | ||
januar 2025 | ||||||
S Hødd - Kristiansund (0-1) | 0-1 | 31.01.2025 16:30 | Høddvoll | Treningskamper 2025 | ||
S Kristiansund - Brattvåg (6-2) | 6-2 | 24.01.2025 17:00 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
1 | Viking Viking | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 24 | 18 | 36 | V U V T T |
2 | Tromsø Tromsø | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 31 | V V V V V |
3 | Brann Brann | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 30 | T V U V T |
4 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 | 29 | T U V V V |
5 | Rosenborg Rosenborg | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 27 | T U T V U |
6 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 18 | 10 | 24 | V T V T V |
7 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 | 22 | U V V U U |
8 | Fredrikstad Fredrikstad | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 22 | T U V T U |
9 | Kristiansund Kristiansund | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 | V U U U T |
10 | KFUM KFUM | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 18 | V V U V V |
11 | Vålerenga Vålerenga | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 18 | T V U T V |
12 | Bryne Bryne | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 | U U U V T |
13 | Molde Molde | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 | 17 | V T T T V |
14 | HamKam HamKam | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 25 | -11 | 14 | T U U T U |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 33 | -16 | 6 | T T T T T |
16 | Haugesund Haugesund | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 39 | -34 | 2 | T U T T T |