august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | U Kristiansund - Brann (2-2) | 2-2 | 31.08.2025 14:30 #20 | Nordmøre stadion |
|
|
#19 | S Sarpsborg 08 - Kristiansund (0-1) | 0-1 | 25.08.2025 19:00 #19 | Sarpsborg st KG |
|
|
#18 | U Kristiansund - Sandefjord Fotball (2-2) | 2-2 | 17.08.2025 17:00 #18 | Nordmøre stadion |
|
|
juli 2025 | ||||||
#15 | T Kristiansund - KFUM (0-5) | 0-5 | 26.07.2025 16:00 #15 | Nordmøre stadion |
|
|
#14 | T Sandefjord Fotball - Kristiansund (6-0) | 6-0 | 20.07.2025 17:00 #14 | Jotun Arena |
|
|
#13 | U Kristiansund - Sarpsborg 08 (0-0) | 0-0 | 13.07.2025 17:00 #13 | Nordmøre stadion |
|
|
#6 | T Lillestrøm - Kristiansund (2-0) | 2-0 | 09.07.2025 18:00 #6 | Åråsen stadion |
![]() |
|
#12 | U Kristiansund - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 20:00 #12 | Nordmøre stadion |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | U Haugesund - Kristiansund (0-0) | 0-0 | 29.06.2025 14:30 #11 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#5 | S Stabæk - Kristiansund (3-6) | 3-6 | 25.06.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion |
![]() |
|
#10 | S Kristiansund - Rosenborg (4-1) | 4-1 | 22.06.2025 17:00 #10 | Nordmøre stadion |
|
|
T Brann - Kristiansund (4-1) | 4-1 | 14.06.2025 10:30 | Brann Stadion | Treningskamper 2025 | ||
#9 | T Brann - Kristiansund (4-2) | 4-2 | 01.06.2025 17:00 #9 | Brann stadion |
|
|
mai 2025 | ||||||
#8 | T Kristiansund - Viking (0-1) | 0-1 | 25.05.2025 17:00 #8 | Nordmøre stadion |
|
|
#4 | S Molde - Kristiansund (3-4) | 3-4 | 21.05.2025 19:00 #4 | Aker stadion |
![]() |
|
#7 | S Molde - Kristiansund (0-1) | 0-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Aker stadion |
|
|
#6 | T Kristiansund - Fredrikstad (0-1) | 0-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Nordmøre stadion |
|
|
#3 | S Alta - Kristiansund (0-4) | 0-4 | 07.05.2025 18:00 #3 | SmartDok Arena |
![]() |
|
#5 | S Strømsgodset - Kristiansund (1-2) | 1-2 | 04.05.2025 17:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
#17 | U Rosenborg - Kristiansund (1-1) | 1-1 | 01.05.2025 18:00 #17 | Lerkendal stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | T Kristiansund - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Nordmøre stadion |
|
|
#2 | S Nardo - Kristiansund (1-4) | 1-4 | 24.04.2025 18:00 #2 | Phonereparatøren Arena |
![]() |
|
#3 | S Tromsø - Kristiansund (2-3) | 2-3 | 20.04.2025 14:30 #3 | Romssa Arena |
|
|
#1 | S Melhus - Kristiansund (1-5) | 1-5 | 13.04.2025 16:00 #1 | Gruva nye KG11 |
![]() |
|
#16 | T Viking - Kristiansund (3-1) | 3-1 | 10.04.2025 19:00 #16 | Lyse Arena |
|
|
#2 | S Kristiansund - Bryne (2-1) | 2-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Nordmøre stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T HamKam - Kristiansund (2-1) | 2-1 | 30.03.2025 17:00 #1 | Briskeby |
|
|
S Kristiansund - Aalesunds FK (2-1) | 2-1 | 23.03.2025 16:00 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 | ||
S Molde - Kristiansund (0-4) | 0-4 | 15.03.2025 13:00 | Aker Stadion | Treningskamper 2025 | ||
T Kristiansund - Brattvåg (0-4) | 0-4 | 08.03.2025 14:00 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 | ||
T Viking - Kristiansund (5-2) | 5-2 | 07.03.2025 14:30 | Lyse Arena | Treningskamper 2025 | ||
februar 2025 | ||||||
S Kristiansund - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 26.02.2025 17:00 | Marbella Football Center | Treningskamper 2025 | ||
U Kristiansund - KFUM Oslo (0-0) | 0-0 | 15.02.2025 13:00 | Banús Football Center | Treningskamper 2025 | ||
T Kristiansund - Brann (2-4) | 2-4 | 06.02.2025 14:30 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 | ||
januar 2025 | ||||||
S Hødd - Kristiansund (0-1) | 0-1 | 31.01.2025 16:30 | Høddvoll | Treningskamper 2025 | ||
S Kristiansund - Brattvåg (6-2) | 6-2 | 24.01.2025 17:00 | Nordmøre stadion | Treningskamper 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 45 | V V U V V |
2 | Viking Viking | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 45 | T T V V V |
3 | Brann Brann | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 28 | 7 | 37 | V T V V U |
4 | Tromsø Tromsø | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 36 | U U T T V |
5 | Vålerenga Vålerenga | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 30 | T V V V V |
6 | Rosenborg Rosenborg | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 30 | V U V T T |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 28 | 8 | 28 | V T T U T |
8 | KFUM KFUM | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 27 | V U U U T |
9 | Fredrikstad Fredrikstad | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 27 | T U V U U |
10 | Molde Molde | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 26 | 2 | 27 | V V U V T |
11 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 25 | T T T T V |
12 | Kristiansund Kristiansund | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 24 | T T U V U |
13 | HamKam HamKam | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 34 | -12 | 21 | T T V U T |
14 | Bryne Bryne | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 | T U T U T |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 45 | -19 | 13 | T V T U V |
16 | Haugesund Haugesund | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 51 | -39 | 6 | T T V T U |