Tabell

Norsk Tipping-ligaen avd. 2

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Melhus Melhus 14 11 1 2 42 12 30 34
2 Trygg/Lade Trygg/Lade 13 10 2 1 45 11 34 32
3 Rosenborg 2 Rosenborg 2 13 9 1 3 27 18 9 28
4 Spjelkavik Spjelkavik 13 7 4 2 34 14 20 25
5 Volda Volda 13 6 4 3 36 23 13 22
6 Nardo Nardo 13 6 2 5 30 20 10 20
7 Aalesund 2 Aalesund 2 13 6 1 6 28 42 -14 19
8 Byåsen TF Byåsen TF 13 4 6 3 23 20 3 18
9 Kvik Kvik 13 4 5 4 20 21 -1 17
10 Molde 2 Molde 2 13 5 0 8 24 32 -8 15
11 Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 14 2 4 8 24 34 -10 10
12 Tiller Tiller 13 1 3 9 16 41 -25 6
13 Surnadal Surnadal 13 1 3 9 17 47 -30 6
14 Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 13 0 4 9 9 40 -31 4

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Kristiansund Kristiansund 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Træff Træff 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Spjelkavik Spjelkavik 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Spjelkavik 2 Spjelkavik 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Brattvåg Brattvåg 1 0 0 1 2 3 -1 0
8 Elnesvågen Elnesvågen 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 Molde Molde 2 0 0 2 1 6 -5 0