Tabell

Norsk Tipping-ligaen avd. 2

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Melhus Melhus 4 4 0 0 18 1 17 12
2 Volda Volda 4 3 1 0 11 4 7 10
3 Spjelkavik Spjelkavik 4 3 0 1 14 5 9 9
4 Rosenborg 2 Rosenborg 2 4 3 0 1 8 4 4 9
5 Trygg/Lade Trygg/Lade 4 2 1 1 14 4 10 7
6 Nardo Nardo 4 2 1 1 11 6 5 7
7 Aalesund 2 Aalesund 2 4 2 0 2 9 11 -2 6
8 Kvik Kvik 4 2 0 2 5 8 -3 6
9 Byåsen TF Byåsen TF 4 1 2 1 6 5 1 5
10 Tiller Tiller 4 1 2 1 5 5 0 5
11 Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 4 1 0 3 3 8 -5 3
12 Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 4 0 1 3 1 14 -13 1
13 Molde 2 Molde 2 4 0 0 4 4 13 -9 0
14 Surnadal Surnadal 4 0 0 4 3 24 -21 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Kristiansund Kristiansund 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Træff Træff 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Spjelkavik Spjelkavik 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Spjelkavik 2 Spjelkavik 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Brattvåg Brattvåg 1 0 0 1 2 3 -1 0
8 Elnesvågen Elnesvågen 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 Molde Molde 2 0 0 2 1 6 -5 0